LS Electric MCCB, ACB & Contactors in Malaysia
PAN-METRIC CONTROLS SDN. BHD. supplies LS Electric circuit breakers and control products in Malaysia. Browse MCCBs, miniature circuit breakers, residual current circuit breakers, contactors, thermal overload relays, and air circuit breakers. Compare listed models, current ratings, pole configurations, and breaking capacities, then contact our team to confirm availability and request a quotation.
Ready stock. WhatsApp us to confirm quantity and pricing.
LS MCCB
| Model | Current Rating | Poles | Breaking Capacity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| ABN 52C | 15A to 50A | 2 Pole | 30kA | WhatsApp Us |
| ABN 62C | 60A | 2 Pole | 30kA | WhatsApp Us |
| ABN 102C | 75A to 100A | 2 Pole | 35kA | WhatsApp Us |
| ABS 102C | 15A to 100A | 2 Pole | 85kA | WhatsApp Us |
| ABN 53C | 15A-50A | 3 Pole | 14kA | WhatsApp Us |
| ABN 63C | 60A | 3 Pole | 14kA | WhatsApp Us |
| ABN 103C | 75A to 100A | 3 Pole | 18kA | WhatsApp Us |
| ABS 103C | 15A to 100A | 3 Pole | 18kA | WhatsApp Us |
| ABS 103C | 125A | 3 Pole | 37kA | WhatsApp Us |
| ABS 203C | 150A | 3 Pole | 37kA | WhatsApp Us |
| ABS 203C | 175A,200A,225A | 3 Pole | 37kA | WhatsApp Us |
| ABS 203C | 250A | 3 Pole | 37kA | WhatsApp Us |
| ABN 403C | 300A,350A,400A | 3 Pole | 37kA | WhatsApp Us |
| ABH 53C | 15A to 50A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABH103C | 60A to 125A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABH 203C | 150A, 175A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABH 203C | 200A, 225A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABH 203C | 250A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABH 403C | 300A,350A,400A | 3 Pole | 50kA | WhatsApp Us |
| ABS 803C | 500A to 630A | 3 Pole | 65kA | WhatsApp Us |
| ABS 803C | 700A to 800A | 3 Pole | 65kA | WhatsApp Us |
LS CONTACTOR
| Model | AC-3 kW (380–440 V) | AC-3 HP (380–440 V) | AC-3 Current (A) | AC-1 Current (A) | Auxiliary Contacts / Coil Voltage | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-9b-11 | 4 | 5 | 9 | 25 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-12b-11 | 5.5 | 7.5 | 12 | 27 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-18b-11 | 7.5 | 10 | 18 | 32 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-22b-11 | 11 | 15 | 22 | 45 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-32a-11 | 15 | 20 | 32 | 55 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-40a-11 | 18.5 | 30 | 40 | 60 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-50a-11 | 22 | 40 | 50 | 100 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-65a-11 | 30 | 50 | 65 | 115 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-75a-11 | 37 | 50 | 75 | 125 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-85a-11 | 45 | 60 | 85 | 135 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-100a-11 | 55 | 75 | 105 | 160 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-130a-11 | 60 | 75 | 130 | 200 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-150a-11 | 75 | 100 | 150 | 250 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-185a-22 | 90 | 125 | 185 | 300 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-225a-22 | 132 | 150 | 225 | 350 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-265a-22 | 147 | 200 | 265 | 400 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-330a-22 | 160 | 200 | 330 | 500 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-400a-22 | 200 | 300 | 400 | 520 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-500a-22 | 265 | 400 | 500 | 700 | 2NO/2NC 200V | WhatsApp Us |
| MC-630a-22 | 330 | 500 | 630 | 900 | 2NO/2NC 200V | WhatsApp Us |
| MC-800a-22 | 440 | 600 | 800 | 1,050 | 2NO/2NC 200V | WhatsApp Us |
* Special Voltages are 24V, 42V, 48V, 110V, 415V
** Special Voltages are 415V (For MC 185a – MC 800a)
AUXILIARY CONTACT
| Model | NO | NC | Mounting Type | For Contactor | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| UA2-11 | 1 | 1 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA2-20 | 2 | 0 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA2-02 | 0 | 2 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA4-22 | 2 | 2 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA4-31 | 3 | 1 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA4-40 | 4 | 0 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA4-04 | 0 | 4 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA1-11 | 1 | 1 | Side Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| AU100 | 1 | 1 | Side Mounting | MC-185 TO MC-800 | WhatsApp Us |
LS Thermal Overload Relay
| Model | For Contactor | Setting Range Min | Setting Range Med | Setting Range Max | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-32/3H0.14 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.1 | 0.14 | 0.16 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H0.21 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.16 | 0.21 | 0.25 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H0.33 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.25 | 0.33 | 0.4 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H0.52 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.4 | 0.52 | 0.63 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H0.82 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.63 | 0.82 | 1 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H1.3 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 1 | 1.3 | 1.6 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H2.1 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 1.6 | 2.1 | 2.5 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H3.3 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 2.5 | 3.3 | 4 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H5 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 4 | 5 | 6 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H6.5 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 5 | 6.5 | 8 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H7.5 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 6 | 7.5 | 9 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H8.5 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 7 | 8.5 | 10 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H11 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 9 | 11 | 13 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H15 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 12 | 15 | 18 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H19 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 16 | 19 | 22 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H21.5 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 18 | 21.5 | 25 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H34 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 28 | 34 | 40 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H21.5S | MC-50a MC-65a | 18 | 22 | 25 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H30S | MC-50a MC-65a | 24 | 30 | 36 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H34S | MC-50a MC-65a | 28 | 34 | 40 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H42S | MC-50a MC-65a | 34 | 42 | 50 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H55S | MC-50a MC-65a | 45 | 55 | 65 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H21.5S | MC-75a MC-85a MC-100a | 18 | 22 | 25 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H30S | MC-75a MC-85a MC-100a | 24 | 30 | 36 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H34S | MC-75a MC-85a MC-100a | 28 | 34 | 40 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H42S | MC-75a MC-85a MC-100a | 34 | 42 | 50 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H55S | MC-75a MC-85a MC-100a | 45 | 55 | 65 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H65S | MC-75a MC-85a MC-100a | 54 | 65 | 75 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H74S | MC-75a MC-85a MC-100a | 63 | 74 | 85 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H83S | MC-75a MC-85a MC-100a | 70 | 83 | 95 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H90S | MC-75a MC-85a MC-100a | 80 | 90 | 100 | WhatsApp Us |
Air Circuit Breaker (ACB)
| Model | Current Rating | Breaking Capacity | Terminal Bar | |
|---|---|---|---|---|
| AN-06D | 630A | 65kA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AN-08D | 800A | 65kA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AN-10D | 1000A | 65kA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AN-13D | 1250A | 65kA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AN-16D | 1600A | 65kA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AS-20D | 2000A | 70kA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-25E | 2500A | 85kA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-32E | 3200A | 85kA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-40E | 4000A | 85kA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-50F | 5000A | 100kA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-63G | 6300A | 120kA | Vertical | WhatsApp Us |
Standard Accessories: Doorframe, Shunt Trip, Aux Contacts, without built-in OCR & E/F Relay.