AMICO Push Buttons, Pilot Lamps & Electrical Terminals Malaysia
PAN-METRIC CONTROLS SDN. BHD. supplies AMICO push buttons, pilot lamps and terminal products in Malaysia. Browse AB2 plastic and metal push buttons, selector, emergency and key switches, illuminated push buttons, LED pilot lamps, brass bar terminals and band products, and terminal blocks. Check listed models and specifications, then contact us to confirm availability and request a quotation.
Ready stock. WhatsApp us to confirm quantity and pricing.
AB2-PA31
AB2-PD21
AB2-MA42
AMICO AB2 Plastic Type Push Button
| Description | Model | Contact | Colour | Size (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Push Button | AB2-PA31 | 1 NO | Green | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Push Button | AB2-PA42 | 1 NC | Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Selector Switch On-Off | AB2-PD21 | 1 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Selector Switch On-Off-On | AB2-PD33 | 2 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Emergency Push Button | AB2-PS542 | 1 NC | Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Spring Return Selector Switch On-Off | AB2-PD41 | 1 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Spring Return Selector Switch On-Off-On | AB2-PD53 | 2 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Illuminated Push Button 240VAC | AB2-PW33M1 | NO or NC | Green/Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Illuminated Push Button 24VDC | AB2-PW34M2 | NO or NC | Green/Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
AMICO AB2 Metal Type Push Button
| Description | Model | Contact | Colour | Size (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Push Button | AB2-MA31 | 1 NO | Green | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Push Button | AB2-MA42 | 1 NC | Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Selector Switch On-Off | AB2-MD21 | 1 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Selector Switch On-Off-On | AB2-MD33 | 2 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Emergency Push Button | AB2-MS542 | 1 NC | Red | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Key Switch On-Off | AB2-MG21 | 1 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
| Key Switch On-Off-On | AB2-MG33 | 2 NO | Black | 22/25⊙ | WhatsApp Us |
AMICO LED Pilot Lamp 16MM
| Description | Model | Voltage | Colour | |
|---|---|---|---|---|
| LED Pilot Lamp | PL16-16D | 12VDC | Red | WhatsApp Us |
| 24VDC | Yellow | WhatsApp Us | ||
| 12VAC | Blue | WhatsApp Us | ||
| 24VAC | Green | WhatsApp Us | ||
| 110VAC | Amber | WhatsApp Us | ||
| 240VAC | White | WhatsApp Us |
AMICO LED Pilot Lamp 22MM
| Description | Model | Voltage | Colour | |
|---|---|---|---|---|
| LED Pilot Lamp | PL16-22D | 12VDC | RedYellowBlueGreenAmberWhite | WhatsApp Us |
| 24VDC | WhatsApp Us | |||
| 30VDC | WhatsApp Us | |||
| 12VAC | WhatsApp Us | |||
| 24VAC | WhatsApp Us | |||
| 30VAC | WhatsApp Us | |||
| 110VAC | WhatsApp Us | |||
| 240VAC | WhatsApp Us | |||
| 415VAC | WhatsApp Us | |||
| LED Pilot Lamp Transformer Type | PLA16-22T | 240VAC | – | WhatsApp Us |
| LED Pilot Lamp Resistor Type | PLA16-22DQ | 240VAC | – | WhatsApp Us |
jhts18
jht12e
Brass Bar Terminal
| Description | Model | Colour | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Brass Bar Terminal | JHTS6 | Black | 6 Way | WhatsApp Us |
| JHTS8 | Black | 8 Way | WhatsApp Us | |
| JHTS12 | Black | 12 Way | WhatsApp Us | |
| JHTS14 | Black | 14 Way | WhatsApp Us | |
| JHTS18 | Black | 18 Way | WhatsApp Us | |
| JHTS24 | Black | 24 Way | WhatsApp Us | |
| JHT12E | Earth | 12 Way | WhatsApp Us | |
| JHT12N | Neutral | 12 Way | WhatsApp Us | |
| JHS-07 | Copper Bar | 1 meter | WhatsApp Us |
Spiral Wrapping Band
| Description | Model | Colour | |
|---|---|---|---|
| Spiral Wrapping Band | SWB – 06 | White | WhatsApp Us |
| SWB – 08 | WhatsApp Us | ||
| SWB – 10 | WhatsApp Us | ||
| SWB – 12 | WhatsApp Us | ||
| SWB – 15 | WhatsApp Us |
in13bk
in100bk
ukk160
tbc3010
uk25
Terminal Block - IN BK Type
| Description | Model | Ampere | No. of Pole | |
|---|---|---|---|---|
| Din-Rail Combination | 12BK | 15A | 2 | WhatsApp Us |
| 13BK | 15A | 3 | WhatsApp Us | |
| 20BK | 15A | 3 | WhatsApp Us | |
| 30BK | 30A | 3 | WhatsApp Us | |
| 411S | 60A | 1 | WhatsApp Us | |
| 60BK | 90A | 1 | WhatsApp Us | |
| 100BK | 130A | 1 | WhatsApp Us | |
| 200BK | 230A | 1 | WhatsApp Us |
Terminal Block - UKK Type
| Description | Model | Ampere | Dimension MM (LxWxH) | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-way Connector | UKK-80 | 85A | 28 x 65 x 47 | WhatsApp Us |
| UKK-125 | 150A | 28 x 74 x 48 | WhatsApp Us | |
| UKK-160 | 200A | 28 x 74 x 48 | WhatsApp Us | |
| UKK-250 | 250A | 47 x 95 x 50 | WhatsApp Us | |
| UKK-400 | 400A | 47 x 95 x 50 | WhatsApp Us | |
| UKK-500 | 500A | 49 x 95 x 50 | WhatsApp Us |
Terminal Block - Din-Rail Type
| Description | Model | Ampere | |
|---|---|---|---|
| Cassette Din-Rail | TBR10-10 | 10A 10Pole | WhatsApp Us |
| TBR10-EP | End Plate | WhatsApp Us |
Terminal Block - UK Type
| Description | Model | Ampere | Size | |
|---|---|---|---|---|
| UK Din-Rail Type | UK2.5N | 20A 600V | 2.5mm | WhatsApp Us |
| UK5N | 20A 600V | 5mm | WhatsApp Us | |
| UK10N | 20A 600V | 10mm | WhatsApp Us | |
| UK16N | 20A 600V | 16mm | WhatsApp Us | |
| UK35N | 20A 600V | 35mm | WhatsApp Us | |
| UK50N | 20A 600V | 50mm | WhatsApp Us | |
| EP2.5/EP3-10 | 20A 600V | 2.5mm-10mm End Plate | WhatsApp Us | |
| EP16 | 20A 600V | 16mm End Plate | WhatsApp Us | |
| ES100 | 20A 600V | PVC Stopper | WhatsApp Us |
Terminal Block - Cassette Assembled
| Description | Model | Ampere/Pole | |
|---|---|---|---|
| Cassette Assembled | TBC-10-10 | 10A 10Poles | WhatsApp Us |
| TBC-20-3 | 20A 3Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-20-4 | 20A 4Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-20-6 | 20A 6Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-20-10 | 20A 10Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-30-3 | 30A 3Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-30-4 | 30A 4Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-30-6 | 30A 6Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-30-10 | 30A 10Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-60-3 | 60A 3Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-60-4 | 60A 4Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-60-6 | 60A 6Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-60-10 | 60A 10Poles | WhatsApp Us | |
| TBC-100-3 | 100A 3Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-100-4 | 100A 4Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-100-6 | 100A 6Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-100-10 | 100A 10Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-200-3 | 200A 3Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-200-4 | 200A 4Pole | WhatsApp Us | |
| TBC-10 | End Plate | WhatsApp Us | |
| TBC-20 | End Plate | WhatsApp Us | |
| TBC-30 | End Plate | WhatsApp Us | |
| TBC-60 | End Plate | WhatsApp Us | |
| TBC-100 | End Plate | WhatsApp Us | |
| TBC-200 | End Plate | WhatsApp Us |
Terminal Block - Cassette Fixed Type
| Description | Model | Ampere | No. of Pole | |
|---|---|---|---|---|
| Cassette Fixed Type | TC-2004 | 200A | 4 Pole | WhatsApp Us |
| TC-3004 | 300A | WhatsApp Us |