LS ACB
| Model | Current Rating (Ampere) | Breaking Capacity | Terminal Bar | |
|---|---|---|---|---|
| AN-06D | 630A | 65KA | Horizontal | WhatsApp Us |
| AN-08D | 800A | |||
| AN-10D | 1000A | |||
| AN-13D | 1250A | |||
| AN-16D | 1600A | |||
| AS-20D | 2000A | 70KA | ||
| AS-25E | 2500A | 85KA | Vertical | WhatsApp Us |
| AS-32E | 3200A | |||
| AS-40E | 4000A | |||
| AS-50F | 5000A | 100KA | ||
| AS-63G | 6300A | 120KA |
LS MCCB
| Model | Amp | Pole | KA | |
|---|---|---|---|---|
| ABN 52C | 15A to 50A | 2 Pole | 30kA | WhatsApp Us |
| ABN 62C | 60A | |||
| ABN 102C | 75A to 100A | 35kA | ||
| ABS 102C | 15A to 100A | 85kA | ||
| ABN 53C | 15A-50A | 3 Pole | 14kA | WhatsApp Us |
| ABN 63C | 60A | |||
| ABN 103C | 75A to 100A | 18kA | ||
| ABS 103C | 15A to 100A | |||
| ABS 103C | 125A | 37kA | ||
| ABS 203C | 150A | |||
| ABS 203C | 175A,200A,225A | |||
| ABS 203C | 250A | |||
| ABN 403C | 300A,350A,400A | |||
| ABH 53C | 15A to 50A | 50kA | ||
| ABH103C | 60A to 125A | |||
| ABH 203C | 150A, 175A | |||
| ABH 203C | 200A, 225A | |||
| ABH 203C | 250A | |||
| ABH 403C | 300A,350A,400A | |||
| ABS 803C | 500A to 630A | 65kA | ||
| ABS 803C | 700A to 800A |
LS CONTACTOR
| Model | AC3: 380V – 440V | AC 1 | Aux | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | AMP | Rating | |||
| MC-9b-11 | 4 | 5 | 9 | 25 | 1NO/1NC 240V | WhatsApp Us |
| MC-12b-11 | 5.5 | 7.5 | 12 | 27 | ||
| MC-18b-11 | 7.5 | 10 | 18 | 32 | ||
| MC-22b-11 | 11 | 15 | 22 | 45 | ||
| MC-32a-11 | 15 | 20 | 32 | 55 | ||
| MC-40a-11 | 18.5 | 30 | 40 | 60 | ||
| MC-50a-11 | 22 | 40 | 50 | 100 | ||
| MC-65a-11 | 30 | 50 | 65 | 115 | ||
| MC-75a-11 | 37 | 50 | 75 | 125 | ||
| MC-85a-11 | 45 | 60 | 85 | 135 | ||
| MC-100a-11 | 55 | 75 | 105 | 160 | ||
| MC-130a-11 | 60 | 75 | 130 | 200 | ||
| MC-150a-11 | 75 | 100 | 150 | 250 | ||
| MC-185a-22 | 90 | 125 | 185 | 300 | 2NO/2NC 110V-200V | WhatsApp Us |
| MC-225a-22 | 132 | 150 | 225 | 350 | ||
| MC-265a-22 | 147 | 200 | 265 | 400 | ||
| MC-330a-22 | 160 | 200 | 330 | 500 | ||
| MC-400a-22 | 200 | 300 | 400 | 520 | ||
| MC-500a-22 | 265 | 400 | 500 | 700 | 2NO/2NC 200V | WhatsApp Us |
| MC-630a-22 | 330 | 500 | 630 | 900 | ||
| MC-800a-22 | 440 | 600 | 800 | 1,050 | ||
* Special Voltages are 24V, 42V, 48V, 110V, 415V
** Special Voltages are 415V (For MC 185a – MC 800a)
** Special Voltages are 415V (For MC 185a – MC 800a)
AUXILIARY CONTACT
| Model | Contact | Mounting Type | For Contactor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nc | ||||
| UA2-11 | 1 | 1 | Front Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| UA2-20 | 2 | 0 | |||
| UA2-02 | 0 | 2 | |||
| UA4-22 | 2 | 2 | |||
| UA4-31 | 3 | 1 | |||
| UA4-40 | 4 | 0 | |||
| UA4-04 | 0 | 4 | |||
| UA1-11 | 1 | 1 | Side Mounting | MC-9 TO MC-150 | WhatsApp Us |
| AU100 | 1 | 1 | MC-185 TO MC-800 | ||
LS Thermal Overload Relay
| Model | For Contactor | Setting Range | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | |||
| MT-32/3H0.14 | MC-9b MC-12b MC-18b MC-22a MC-32a MC-40a | 0.1 | 0.14 | 0.16 | WhatsApp Us |
| MT-32/3H0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | ||
| MT-32/3H0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.4 | ||
| MT-32/3H0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.63 | ||
| MT-32/3H0.82 | 0.63 | 0.82 | 1 | ||
| MT-32/3H1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | ||
| MT-32/3H2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | ||
| MT-32/3H3.3 | 2.5 | 3.3 | 4 | ||
| MT-32/3H5 | 4 | 5 | 6 | ||
| MT-32/3H6.5 | 5 | 6.5 | 8 | ||
| MT-32/3H7.5 | 6 | 7.5 | 9 | ||
| MT-32/3H8.5 | 7 | 8.5 | 10 | ||
| MT-32/3H11 | 9 | 11 | 13 | ||
| MT-32/3H15 | 12 | 15 | 18 | ||
| MT-32/3H19 | 16 | 19 | 22 | ||
| MT-32/3H21.5 | 18 | 21.5 | 25 | ||
| MT-32/3H34 | 28 | 34 | 40 | ||
| MT-63/3H21.5S | MC-50a MC-65a | 18 | 22 | 25 | WhatsApp Us |
| MT-63/3H30S | 24 | 30 | 36 | ||
| MT-63/3H34S | 28 | 34 | 40 | ||
| MT-63/3H42S | 34 | 42 | 50 | ||
| MT-63/3H55S | 45 | 55 | 65 | ||
| MT-95/3H21.5S | MC-75a MC-85a MC-100a | 18 | 22 | 25 | WhatsApp Us |
| MT-95/3H30S | 24 | 30 | 36 | ||
| MT-95/3H34S | 28 | 34 | 40 | ||
| MT-95/3H42S | 34 | 42 | 50 | ||
| MT-95/3H55S | 45 | 55 | 65 | ||
| MT-95/3H65S | 54 | 65 | 75 | ||
| MT-95/3H74S | 63 | 74 | 85 | ||
| MT-95/3H83S | 70 | 83 | 95 | ||
| MT-95/3H90S | 80 | 90 | 100 | ||